indeling schooltuintjes 2024
Indeling schooltuintjes 2024
Het juiste aantal tuinders van de scholen is bekend.
In totaal gaan er dit jaar 94 leerlingen naar de tuin.
0 | |||||
kalebassen | kalebassen | ||||
85 | 67 | ||||
84 | 66 | ||||
83 | 65 | ||||
82 | 64 | ||||
81 | 63 | ||||
80 | 62 | ||||
kalebassen | kalebassen | 79 | 61 | ||
15 | 14 | 78 | 60 | ||
16 | 13 | 77 | 59 | ||
17 | 12 | 76 | 58 | ||
18 | 11 | 75 | 57 | ||
19 | 10 | 74 | 56 | ||
20 | 9 | 73 | 55 | ||
21 | 8 | 72 | 54 | ||
Middenpad | Middenpad | Middenpad | Middenpad | ||
voorbeeldtuin Noord | 7 | 71 voorbeeldtuin kor B | voorbeeldtuin kor A | ||
3 | 6 | 70 | 53 | ||
2 | 5 | 69 | 52 | ||
1 | 4 | 68 | 51 | ||
12 | 13 | 37 | 38 | ||
11 | 14 | 36 | 39 | ||
10 | 15 | 35 | 40 | ||
9 | 16 | 34 | 41 | ||
8 | 17 | 33 | 42 | ||
7 | 18 | 32 | 43 | ||
6 | 19 | 31 | 44 | ||
5 | 20 | 30 | 45 | ||
4 | 21 | 29 | 46 | ||
3 | 22 | 28 | 47 | ||
2 | 23 | 27 | 48 | ||
1 | 24 | 26 | 49 | ||
voorbeeldtuin | 25 | voorbeeldtuin | 50 | ||
De Rietkraag | De Kweekvijver | ||||
schooltuingebouw | |||||
De Korenaar A | tuin51 t/m 67 | ||||
De Korenaar B | tuin 68 t/m 88 | ||||
De Kweekvijver | tuin 26 t/m 50 | ||||
De Rietkraag | tuin 1 t/m 25 | ||||
De Noorderschool | tuin 1 t/m 15 |
scholen
|
tuintjes
|
leerlingen
|
Korenaar 2 (B) |
68 t/m 85 |
17 |
korenaar 1(A)
|
51 t/m 67 |
17 |
Kweekvijver
|
26 t/m 50 |
25 |
De Rietkraag
|
1 t/m 25 |
25 |
De Noorderschool
|
1 t/m 15 |
15
|